ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (dgrd/dgrd_regimen_pluviometrico)

Estaciones (0)
Isoyetas precipitación anual maxima (2)
1200,000000 - 1350,000000 1200,000000 - 1350,000000
1350,000001 - 1550,000000 1350,000001 - 1550,000000
1550,000001 - 1700,000000 1550,000001 - 1700,000000
1700,000001 - 1850,000000 1700,000001 - 1850,000000
1850,000001 - 2050,000000 1850,000001 - 2050,000000
2050,000001 - 2250,000000 2050,000001 - 2250,000000
2250,000001 - 2400,000000 2250,000001 - 2400,000000
2400,000001 - 2600,000000 2400,000001 - 2600,000000
2600,000001 - 2800,000000 2600,000001 - 2800,000000
2800,000001 - 3000,000000 2800,000001 - 3000,000000
Isoyetas precipitación anual media (3)
800,000000 - 850,000000 800,000000 - 850,000000
850,000001 - 950,000000 850,000001 - 950,000000
950,000001 - 1050,000000 950,000001 - 1050,000000
1050,000001 - 1150,000000 1050,000001 - 1150,000000
1150,000001 - 1250,000000 1150,000001 - 1250,000000
1250,000001 - 1350,000000 1250,000001 - 1350,000000
1350,000001 - 1450,000000 1350,000001 - 1450,000000
1450,000001 - 1550,000000 1450,000001 - 1550,000000
1550,000001 - 1650,000000 1550,000001 - 1650,000000
1650,000001 - 1800,000000 1650,000001 - 1800,000000
Isoyetas precipitación anual minima (4)
150,000000 - 200,000000 150,000000 - 200,000000
200,000001 - 300,000000 200,000001 - 300,000000
300,000001 - 450,000000 300,000001 - 450,000000
450,000001 - 550,000000 450,000001 - 550,000000
550,000001 - 650,000000 550,000001 - 650,000000
650,000001 - 750,000000 650,000001 - 750,000000
750,000001 - 900,000000 750,000001 - 900,000000
900,000001 - 1000,000000 900,000001 - 1000,000000
1000,000001 - 1100,000000 1000,000001 - 1100,000000
1100,000001 - 1250,000000 1100,000001 - 1250,000000
Isoyetas precipitación maxima 24h maxima (5)
90,000000 - 105,000000 90,000000 - 105,000000
105,000001 - 125,000000 105,000001 - 125,000000
125,000001 - 140,000000 125,000001 - 140,000000
140,000001 - 155,000000 140,000001 - 155,000000
155,000001 - 175,000000 155,000001 - 175,000000
175,000001 - 195,000000 175,000001 - 195,000000
195,000001 - 215,000000 195,000001 - 215,000000
215,000001 - 235,000000 215,000001 - 235,000000
235,000001 - 255,000000 235,000001 - 255,000000
255,000001 - 275,000000 255,000001 - 275,000000
Isoyetas precipitación maxima 24h media (6)
45,000000 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
70,000001 - 75,000000 70,000001 - 75,000000
75,000001 - 80,000000 75,000001 - 80,000000
80,000001 - 85,000000 80,000001 - 85,000000
85,000001 - 95,000000 85,000001 - 95,000000
Enero maxima 24h (9)
40,000000 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 55,000000 45,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
70,000001 - 75,000000 70,000001 - 75,000000
75,000001 - 80,000000 75,000001 - 80,000000
80,000001 - 85,000000 80,000001 - 85,000000
85,000001 - 95,000000 85,000001 - 95,000000
Febrero maxima 24h (10)
45,000000 - 65,000000 45,000000 - 65,000000
65,000001 - 85,000000 65,000001 - 85,000000
85,000001 - 105,000000 85,000001 - 105,000000
105,000001 - 130,000000 105,000001 - 130,000000
130,000001 - 155,000000 130,000001 - 155,000000
155,000001 - 175,000000 155,000001 - 175,000000
175,000001 - 200,000000 175,000001 - 200,000000
200,000001 - 220,000000 200,000001 - 220,000000
220,000001 - 245,000000 220,000001 - 245,000000
245,000001 - 270,000000 245,000001 - 270,000000
Marzo maxima 24h (11)
40,000000 - 45,000000 40,000000 - 45,000000
45,000001 - 55,000000 45,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
80,000001 - 85,000000 80,000001 - 85,000000
85,000001 - 95,000000 85,000001 - 95,000000
95,000001 - 105,000000 95,000001 - 105,000000
105,000001 - 115,000000 105,000001 - 115,000000
115,000001 - 125,000000 115,000001 - 125,000000
Abril maxima 24h (12)
45,000000 - 50,000000 45,000000 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 75,000000 70,000001 - 75,000000
75,000001 - 85,000000 75,000001 - 85,000000
85,000001 - 95,000000 85,000001 - 95,000000
95,000001 - 100,000000 95,000001 - 100,000000
100,000001 - 105,000000 100,000001 - 105,000000
105,000001 - 115,000000 105,000001 - 115,000000
Mayo maxima 24h (13)
35,000000 35,000000
35,000001 - 45,000000 35,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 75,000000 65,000001 - 75,000000
75,000001 - 85,000000 75,000001 - 85,000000
85,000001 - 90,000000 85,000001 - 90,000000
90,000001 - 100,000000 90,000001 - 100,000000
100,000001 - 110,000000 100,000001 - 110,000000
Junio maxima 24h (14)
25,000000 - 30,000000 25,000000 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 50,000000 40,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
80,000001 - 85,000000 80,000001 - 85,000000
85,000001 - 95,000000 85,000001 - 95,000000
95,000001 - 105,000000 95,000001 - 105,000000
Julio maxima 24h (15)
20,000000 - 25,000000 20,000000 - 25,000000
25,000001 - 35,000000 25,000001 - 35,000000
35,000001 - 50,000000 35,000001 - 50,000000
50,000001 - 65,000000 50,000001 - 65,000000
65,000001 - 75,000000 65,000001 - 75,000000
75,000001 - 85,000000 75,000001 - 85,000000
85,000001 - 95,000000 85,000001 - 95,000000
95,000001 - 110,000000 95,000001 - 110,000000
110,000001 - 120,000000 110,000001 - 120,000000
120,000001 - 135,000000 120,000001 - 135,000000
Agosto maxima 24h (16)
25,000000 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 45,000000 35,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
70,000001 - 75,000000 70,000001 - 75,000000
75,000001 - 85,000000 75,000001 - 85,000000
Septiembre maxima 24h (17)
30,000000 - 35,000000 30,000000 - 35,000000
35,000001 - 45,000000 35,000001 - 45,000000
45,000001 - 60,000000 45,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 100,000000 90,000001 - 100,000000
100,000001 - 110,000000 100,000001 - 110,000000
110,000001 - 125,000000 110,000001 - 125,000000
125,000001 - 135,000000 125,000001 - 135,000000
Octubre maxima 24h (18)
45,000000 - 55,000000 45,000000 - 55,000000
55,000001 - 65,000000 55,000001 - 65,000000
65,000001 - 75,000000 65,000001 - 75,000000
75,000001 - 85,000000 75,000001 - 85,000000
85,000001 - 100,000000 85,000001 - 100,000000
100,000001 - 115,000000 100,000001 - 115,000000
115,000001 - 130,000000 115,000001 - 130,000000
130,000001 - 140,000000 130,000001 - 140,000000
140,000001 - 155,000000 140,000001 - 155,000000
155,000001 - 170,000000 155,000001 - 170,000000
Noviembre maxima 24h (19)
45,000000 - 50,000000 45,000000 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 65,000000 55,000001 - 65,000000
65,000001 - 75,000000 65,000001 - 75,000000
75,000001 - 85,000000 75,000001 - 85,000000
85,000001 - 90,000000 85,000001 - 90,000000
90,000001 - 100,000000 90,000001 - 100,000000
100,000001 - 110,000000 100,000001 - 110,000000
110,000001 - 120,000000 110,000001 - 120,000000
120,000001 - 130,000000 120,000001 - 130,000000
Diciembre maxima 24h (20)
65,000000 - 70,000000 65,000000 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 105,000000 90,000001 - 105,000000
105,000001 - 115,000000 105,000001 - 115,000000
115,000001 - 125,000000 115,000001 - 125,000000
125,000001 - 135,000000 125,000001 - 135,000000
135,000001 - 150,000000 135,000001 - 150,000000
150,000001 - 160,000000 150,000001 - 160,000000
160,000001 - 175,000000 160,000001 - 175,000000
Enero media (22)
55,000000 - 60,000000 55,000000 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
80,000001 - 95,000000 80,000001 - 95,000000
95,000001 - 105,000000 95,000001 - 105,000000
105,000001 - 120,000000 105,000001 - 120,000000
120,000001 - 130,000000 120,000001 - 130,000000
130,000001 - 140,000000 130,000001 - 140,000000
140,000001 - 150,000000 140,000001 - 150,000000
150,000001 - 165,000000 150,000001 - 165,000000
Febrero media (23)
55,000000 - 60,000000 55,000000 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 85,000000 70,000001 - 85,000000
85,000001 - 100,000000 85,000001 - 100,000000
100,000001 - 115,000000 100,000001 - 115,000000
115,000001 - 125,000000 115,000001 - 125,000000
125,000001 - 135,000000 125,000001 - 135,000000
135,000001 - 150,000000 135,000001 - 150,000000
150,000001 - 165,000000 150,000001 - 165,000000
165,000001 - 180,000000 165,000001 - 180,000000
Marzo media (24)
80,000000 - 85,000000 80,000000 - 85,000000
85,000001 - 100,000000 85,000001 - 100,000000
100,000001 - 115,000000 100,000001 - 115,000000
115,000001 - 130,000000 115,000001 - 130,000000
130,000001 - 145,000000 130,000001 - 145,000000
145,000001 - 160,000000 145,000001 - 160,000000
160,000001 - 175,000000 160,000001 - 175,000000
175,000001 - 190,000000 175,000001 - 190,000000
190,000001 - 205,000000 190,000001 - 205,000000
205,000001 - 220,000000 205,000001 - 220,000000
Abril media (25)
100,000000 - 105,000000 100,000000 - 105,000000
105,000001 - 120,000000 105,000001 - 120,000000
120,000001 - 130,000000 120,000001 - 130,000000
130,000001 - 140,000000 130,000001 - 140,000000
140,000001 - 150,000000 140,000001 - 150,000000
150,000001 - 160,000000 150,000001 - 160,000000
160,000001 - 170,000000 160,000001 - 170,000000
170,000001 - 180,000000 170,000001 - 180,000000
180,000001 - 190,000000 180,000001 - 190,000000
190,000001 - 205,000000 190,000001 - 205,000000
Mayo media (26)
70,000000 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 100,000000 90,000001 - 100,000000
100,000001 - 110,000000 100,000001 - 110,000000
110,000001 - 120,000000 110,000001 - 120,000000
120,000001 - 130,000000 120,000001 - 130,000000
130,000001 - 140,000000 130,000001 - 140,000000
140,000001 - 150,000000 140,000001 - 150,000000
150,000001 - 160,000000 150,000001 - 160,000000
Junio media (27)
35,000000 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
70,000001 - 75,000000 70,000001 - 75,000000
Julio media (28)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
Agosto media (29)
20,000000 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
Septiembre media (30)
40,000000 40,000000
40,000001 - 50,000000 40,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 75,000000 70,000001 - 75,000000
75,000001 - 80,000000 75,000001 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 100,000000 90,000001 - 100,000000
100,000001 - 110,000000 100,000001 - 110,000000
110,000001 - 120,000000 110,000001 - 120,000000
Octubre media (31)
90,000000 - 110,000000 90,000000 - 110,000000
110,000001 - 125,000000 110,000001 - 125,000000
125,000001 - 140,000000 125,000001 - 140,000000
140,000001 - 160,000000 140,000001 - 160,000000
160,000001 - 180,000000 160,000001 - 180,000000
180,000001 - 195,000000 180,000001 - 195,000000
195,000001 - 215,000000 195,000001 - 215,000000
215,000001 - 235,000000 215,000001 - 235,000000
235,000001 - 255,000000 235,000001 - 255,000000
255,000001 - 275,000000 255,000001 - 275,000000
Noviembre media (32)
105,000000 - 120,000000 105,000000 - 120,000000
120,000001 - 140,000000 120,000001 - 140,000000
140,000001 - 160,000000 140,000001 - 160,000000
160,000001 - 185,000000 160,000001 - 185,000000
185,000001 - 205,000000 185,000001 - 205,000000
205,000001 - 230,000000 205,000001 - 230,000000
230,000001 - 255,000000 230,000001 - 255,000000
255,000001 - 280,000000 255,000001 - 280,000000
280,000001 - 305,000000 280,000001 - 305,000000
305,000001 - 330,000000 305,000001 - 330,000000
Diciembre media (33)
70,000000 - 80,000000 70,000000 - 80,000000
80,000001 - 95,000000 80,000001 - 95,000000
95,000001 - 110,000000 95,000001 - 110,000000
110,000001 - 125,000000 110,000001 - 125,000000
125,000001 - 140,000000 125,000001 - 140,000000
140,000001 - 155,000000 140,000001 - 155,000000
155,000001 - 170,000000 155,000001 - 170,000000
170,000001 - 185,000000 170,000001 - 185,000000
185,000001 - 200,000000 185,000001 - 200,000000
200,000001 - 215,000000 200,000001 - 215,000000